Памятка по использованию природного газа в многоквартирных и частных домах.
Уважаемые собственники МКД!
Управляющая компания МП "Сатисское ЖКХ" Ставит Вас в известность, что с 24 июля 2021 года обеспечена возможность проведения первого общего собрания собственников (ОСС) помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ (далее- Система). Запись вебинара на тему "Проведение первого ОСС в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ" размещена на портале ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/) в разделе "Обучающие материалы" " Видео ГИС ЖКХ", а также на канале ГИС ЖКХ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=O0O_YaFRPIA/
Информация для собственников МКД.
Управляющая компания МП "Сатисское ЖКХ" уведомляет Вас о том, что 31.12.2020 г. заканчивается срок действия договора управления многоквартирным домом. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении данного договора по окончании срока его действия в управляющую организацию, то он будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, какие были в нем предусмотрены ранее.
Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества по ул. Ленина д.14
Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества по ул. Гаражная д. 3.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые абоненты МКД ставим Вас в известность, что с 01.07.2020 года изменяются тарифы на коммунальные услуги.
№ п/п |
наименование услуги | сумма | примечание |
1 | холодное водоснабжение | 36,97 руб/куб.м | Решение РСТ по НО № 50/32 от 14.11.2019г. |
2 | водоотведение | 54,92 руб/куб.м | Решение РСТ по НО № 50/32 от 14.11.2019 г. |
3 | горячая вода | 136,66 руб/куб.м | Решение РСТ по НО № 57/40 от 03.12.2019 г. |
4 | отопление | 2304,50 руб/Гкал | Решение РСТ по НО № 57/6 от 02.12.2019 г. |
Уважаемые жильцы, проживающие в многоквартирных домах.
Доводим до Вашего сведения о возможности задать вопросы о возникающих проблемах в деятельности региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (несвоевременный вывоз ТКО, переполнение контейнеров и пр) по телефону "горячей линии" регионального оператора ООО "МСК-НТ"- 8(831)265-33-87, осуществляющего свою деятельность на территории Дивеевского района.
Уважаемые абоненты !!!
Администрация МП "Сатисское ЖКХ" ставит Вас в известность, что в связи с проведением всероссийской реформы в сфере обращения с ТКО с 01 января 2019 года вывоз ТБО (мусора) автомашиной МП "Сатисское ЖКХ" осуществляться не будет.
Внесены изменения в предложение о проведении капремонта по ул. Мира д.13.
Информация для собственников жилья, проживающих в Дивеевском районе п. Сатис ул. Гаражная д.3.
Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества.
Информация для собственников жилья, проживающих в Дивеевском районе п. Сатис ул. Мира д.13.
Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества.
Реестр МКД
№ п/п |
Адрес МКД | Площадь помещений |
Площадь мест общего пользования |
1 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 6 |
857,9 | 102 |
2 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Первомайская, д 20 |
277,5 | 70 |
3 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Гаражная, д. 1 |
368,8 | 46 |
4 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Гаражная, д. 2 |
363,1 | 46 |
5 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Гаражная, д. 3 |
896,1 | 100 |
6 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Гаражная, д. 5 |
904,4 | 100 |
7 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 1 |
492,9 | 46 |
8 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 10 |
869,4 | 102 |
9 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская , д. 11 |
1325,8 | 153 |
10 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 12 |
1319,74 | 153 |
11 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Завдская, д. 4 |
549,5 | 52 |
12 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 5 |
590,3 | 52 |
13 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 6 |
556,5 | 52 |
14 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 7 |
552,6 | 52 |
15 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 8 |
2877,35 | 600 |
16 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, д. 9 |
3505,4 | 600 |
17 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 10 |
875,9 | 102 |
18 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 11 |
864,15 | 102 |
19 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 12 |
861,5 | 102 |
20 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 13 |
876,8 | 102 |
21 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 14 |
868,8 | 102 |
22 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 16 |
865,1 | 102 |
23 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 3 |
452,6 | 24 |
24 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, 7а |
890,2 | 102 |
25 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, 8а |
877,2 | 102 |
26 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 9 |
873,05 | 102 |
27 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Ленина, д. 9а |
870 | 102 |
28 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 1 |
492,6 | 46 |
29 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 13 |
500,9 | 46 |
30 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, 15 |
915,2 | 100 |
31 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, 1а |
858,4 | 102 |
32 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 3 |
486,9 | 46 |
33 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 5 |
521,15 | 46 |
34 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 7 |
495,7 | 46 |
35 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Мира, д. 9 |
498,1 | 46 |
36 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Московская, д. 37 |
498,2 | 46 |
37 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Московская, д. 39 |
551,8 | 52 |
38 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Московская, д. 40 |
934,1 | 102 |
39 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Московская, д. 41 |
981 | 102 |
40 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 2 |
920,7 | 102 |
41 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 4 |
856,15 | 102 |
42 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Первомайская, д. 22 |
272,8 | 29 |
43 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Первомайская, д. 35 |
413,2 | 29 |
44 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Первомайская, д. 37 |
256,21 | 29 |
45 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Советская, д. 11 |
862,1 | 102 |
46 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Советская, д. 3 |
830,1 | 102 |
47 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Советская, д. 5 |
844,95 | 102 |
48 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Советская, д. 7 |
853,3 | 102 |
49 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Советская, д. 9 |
853,15 | 102 |
50 | Нижегородская область, Дивеевский район, п. Цыгановка, ул. Школьная, д. 17 |
378 | 29 |
51 | Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Заводская, д. 3 |
562,6 | 52 |
Итого под управлением: Общая площадь мест ОП под управлением: 5032 Общая площадь помещений обособленного назначения под управлением: 41119,9 |